sicherheit:sicherheit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| sicherheit:sicherheit [2023/01/08 18:09] – veronikaebert | sicherheit:sicherheit [2026/04/15 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Sicherheit beim Rudern ==== | ||
| + | |||
| + | Das Wichtigste beim Rudern ist - ohne Frage, dass, jeder Ruder bzw. jede Ruderin den Sport sicher ausführen und gesund wieder heimkehren kann. | ||
| + | |||
| + | Zur Sicherheit tragen viele unterschiedliche Komponenten bei, von der **Vorbereitung auf eine Ausfahrt** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Die Berufsschifffahrt, | ||
| + | |||
| + | __Unterseiten zum Thema " | ||
| + | |||
| + | * **[[sicherheit: | ||
| + | * **[[sicherheit: | ||
| + | * **[[sicherheit: | ||
| + | * **[[sicherheit: | ||
| + | * **[[sicherheit: | ||
| + | * **[[sicherheit: | ||
| + | * **[[sicherheit: | ||
| + | * **[[sicherheit: | ||
| + | * **[[sicherheit: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Umfangreiche Informationen zum Thema Sicherheit finden sich in den **FISA’s Minimum Guidelines for the Safe Practice of Rowing**: | ||
| + | * 1: Kaltes Wasser | ||
| + | * 2: Gefahren erkennen (Strömung, Wehre, Schiffsbegegung, | ||
| + | * 3: Ausrüstung, | ||
| + | * 4: Hitze | ||
| + | * 5: Schleusen, Umtragen | ||
| + | * 6: Planung Wanderfahrten | ||
| + | * 7: Erste Hilfe | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **⇐ [[fahrtechnik: | ||
| + | |||
| + | **⇐ [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
