schlagzyklus:heckwaertigeu:auslage_einstellung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schlagzyklus:heckwaertigeu:auslage_einstellung [2016/10/26 19:24] – angelegt veronikaebert | schlagzyklus:heckwaertigeu:auslage_einstellung [2026/04/15 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Auslage - Einfluss der Bootseinstellung ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die Einstellung des Bootes beeinflusst maßgeblich, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Der Auslagewinkel nimmt zu, wenn | ||
| + | |||
| + | * das **Stemmbrett weiter Richtung Heck** gestellt wird | ||
| + | * die **Schuhe am Stemmbrett tiefer** montiert werden | ||
| + | * das **Stemmbrett flacher** montiert ist (Winkel zur Wasseroberfläche) | ||
| + | * die **Dolle höher** montiert ist (Dollenhöhe) | ||
| + | |||
| + | Umgekehrt nimmt der Auslagewinkel ab, wenn: | ||
| + | |||
| + | * das Stemmbrett weiter Richtung Bug gestellt wird | ||
| + | * die Schuhe am Stemmbrett höher montiert werden | ||
| + | * das Stemmbretts steiler montiert ist (Winkel zur Wasseroberfläche) | ||
| + | * die Dolle tiefer montiert ist (Dollenhöhe) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Zu den Verstellmöglichkeiten | ||
| + | |||
| + | * zur **[[bootstechnik: | ||
| + | * zur **[[bootstechnik: | ||
| + | * zur Verstellung der **[[bootstechnik: | ||
| + | * zur **[[bootstechnik: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **[[: | ||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
