schlagzyklus:experten:catch_stretcher
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schlagzyklus:experten:catch_stretcher [2017/11/04 14:01] – veronikaebert | schlagzyklus:experten:catch_stretcher [2026/04/15 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Druckaufnahme über das Stemmbrett | ||
| + | ==== (" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Beim Einsatz kommt das Blatt sehr kurz nach der heckwärtigsten Position (der Auslageposition) mit etwas Geschwindigkeit ins Wasser. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | Beim Einsatz ändert sich der Winkel des Oberkörpers so gut wie nicht: Die Beine strecken sich geringfügig, | ||
| + | |||
| + | Grundsätzlich kann die anfängliche Beschleunigung des Blattes durch zwei unterschiedliche Bewegungen ausgelöst werden: | ||
| + | |||
| + | * einer deutlichen Oberkörperbewegung in Richtung Bug (unter Verwendung der Hüftstrecker) oder | ||
| + | * der beginnenden Streckung der Beine (bei praktisch unveränderter Oberkörperposition) | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Video zum [[https:// | ||
| + | |||
| + | Biomechanische Untersuchungen (von Valery Kleshnew) haben gezeigt, dass es wesentlich effizienter ist, den Druck direkt mit den Beinen aufzubauen, er bezeichnet diese Variante als " | ||
| + | |||
| + | Der Ruderer/die Ruderin sollte dabei das Gefühl haben, dass der **Druck des Fußballens auf das Stemmbrett direkt auf das Ruderblatt übertragen wird**, ohne ein dazwischen liegendes Gelenk zu bewegen. Es kann hilfreich sein, sich nur auf diese beiden Kraftübertragungspunkte-Fußballen und Ruderblatt - zu konzentrieren, | ||
