schlagzyklus:durchzug:durchzug
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schlagzyklus:durchzug:durchzug [2016/12/11 20:39] – veronikaebert | schlagzyklus:durchzug:durchzug [2026/04/15 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Durchzug ====== | ||
| + | Im Durchzug geht es darum, die Kraft der Körperstreckung auf das Stemmbrett zu übertragen – ein Spannungsbogen zwischen Hand und Stemmbrett entsteht. Der Ruderer/die Ruderin spürt den Druck der Fußsohle am Stemmbrett, der vom Zehenballen zu Beginn des Endzugs Richtung Ferse wandert, und den Druck des Rudergriffs in den Fingern. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | Der Durchzug des Blattes im Wasser umfasst 3 Phasen: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | * 1.**[[schlagzyklus: | ||
| + | * 2. **[[schlagzyklus: | ||
| + | * 3. **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | Beim **Antritt dominiert die Streckung der Beine**, gefolgt vom **Oberkörperschwung** im mittleren Durchzug, und den **Armen** im Endzug. Die Bewegungen sollten dennoch **fließend** ineinander übergehen. Der Untrarm ist parallel zum Waschbord. | ||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Gefühl beim Durchzug** | ||
| + | |||
| + | Die Hand " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | Ob der Durchzug korrekt erfolgt, lässt sich gut an der Blattbewegung im Durchzug erkennen. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | Das linke Ruder (Steuerbord) wird weiter heckwärts, und meist etwas höher als das rechte (Backbord) geführt, um ein Zusammenstoßen der Daumen zu verhindern. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | **[[: | ||
