schlagzyklus:bugwaertigeu:endzugposition
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schlagzyklus:bugwaertigeu:endzugposition [2017/08/10 10:55] – veronikaebert | schlagzyklus:bugwaertigeu:endzugposition [2026/04/15 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Endzugposition ====== | ||
| + | |||
| + | Als Endzugposition wird jene Position, bei der die Schultern am **weitesten in Richtung Bug** befinden, bezeichnet. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //Korrekte Endzugposition - gerader Rücken, waagrechter Blick, der ganze Körper ist unter Spannung (links). Der Winkel der Ruder zur Bootslängsachse beträgt **30-40 Grad** (rechts)// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Der Blick sollte waagrecht – parallel zur Wasseroberfläche sein, z.B. kannst du im Mannschaftsboot auf auf den Nacken des Vordermanns/ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | In der Endzugspoition hängt der Körper in den Schuhen, die Fußsohlen haben nur mehr über den Fussballen etwas Kontakt zum Stemmbrett. | ||
| + | |||
| + | Die Schultern sind Richtung Bug gezogen, die Schulterblätter befinden sich neben der Wirbelsäule. | ||
| + | |||
| + | Die Ellenbogen befinden sich in Körpernähe, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Überlanges Vorbeiziehen an den Hüften ist wenig vortriebswirksam, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Der Zug an den Hüften vorbei bringt nichts (links), korrekte Endzugposition (rechts). (Anm: Das Boot ist für die Ruderin etwas zu hoch eingestellt.)// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Gefühl** bei richtiger Endzugposition: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Gefühl, den Hinterkopf Richtung Himmel zu drücken// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | **[[: | ||
| + | |||
| + | |||
