schlagzyklus:anrollen:2.anrollphase
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schlagzyklus:anrollen:2.anrollphase [2017/08/07 12:22] – veronikaebert | schlagzyklus:anrollen:2.anrollphase [2026/04/15 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== 2. Anrollphase ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die 1. Anrollphase geht fließend in die 2. Anrollphase über. Die 2. Anrollphase beginnt, wenn der Kniewinkel etwa 90 Grad beträgt und sich die Hände über dem Stemmbrett befinden. | ||
| + | |||
| + | Das Ende der 2. Anrollphase ist gleichzeitig der Beginn der **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //2. Anrollphase; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | In der 2. Anrollphase heben sich die Fersen langsam vom Stemmbrett, die Ferse "rollt über den Zehenballen. Der Ruderer/die Ruderin beginnt über seine/ihre Zehen etwas Druck auf das Stemmbrett zu übertragen, | ||
| + | |||
| + | Diese **langsame (!) Bewegung** vor dem Einsatz erlaubt es, **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | Ab diesem Zeitpunkt wird der Einsatz des Blattes ins Wasser vorbereitet. Der Oberkörper hat seinen Auslagewinkel fast erreicht (etwa 25-30 Grad Neigung in Richtung Heck). Die Schultern sind locker , die Arme locker gestreckt. Dieser letzte Teil der Anrollphase ist **essentiell für einen punktgenauen Einsatz**, und somit für eine optimale Kraftübertragung. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Das Brustbein drückt Richtung Heck, der Blick ist waagrecht// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Gefühl: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Bei der Annäherung an die Auslageposition bleibt der Oberkörper locker und verändert seinen Winkel nicht mehr,, das Brustbein " | ||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **[[: | ||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | **[[schlagzyklus: | ||
