fahrtechnik:manoever:wellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fahrtechnik:manoever:wellen [2021/04/22 06:22] – veronikaebert | fahrtechnik:manoever:wellen [2026/04/15 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Wellen ====== | ||
| + | |||
| + | Wellen stellen ab einer gewissen Höhe eine Gefahr für Ruderboote da: die Boote können vollschlagen, | ||
| + | |||
| + | Sind hohe Wellen zu erwarten, sollten die Dollen eher hoch eingestellt werden ([[bootstechnik: | ||
| + | |||
| + | Wellen können entweder durch den **Wind**, durch **Boote** bzw. **Schiffe** oder Hindernisse verursacht werden. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Bei Windwellen ist die Windrichtung zu beachten - Wellen " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Westwind am Wörthersee - im Bereich Klagenfurt (rechts) ist mit hohen Wellen zu rechnen, während man in Velden noch recht gut rudern kann (links)// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Nordwind am Wörthersee - Ratsam ist es, am Nordufer (oben) zu rudern, das Südufer sollte gemieden werden. Die Fahrt parallel zu den Wellen (d.h. von Velden nach Klagenfurt oder umgekehrt) ist sehr unruhig.// | ||
| + | |||
| + | Zudem sollte in Ufernähe, in windgeschützten Zonen gerudert werden. Die Überquerung einer großen freien Fläche (See) ist unbedingt zu vermeiden. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Ob Wellen ein Ruderboot gefährden können, hängt nicht nur von der** Höhe der Wellen**, sondern auch von ihrer **Frequenz** ab - je knapper die einzelnen Wellen aufeinanderfolgen, | ||
| + | |||
| + | **Langgezogene Wellen** heben und senken das Boot, ohne dass Wasser hineinschwappt. | ||
| + | |||
| + | Besonders kniffelig sind Wellen, die gleichzeitig von **mehreren Richtungen** eintreffen. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Das Fahrverhalten sollte dabei an die Höhe der Wellen angepasst werden: | ||
| + | |||
| + | * bei **kleineren Wellen** (bis 25 cm, d.h. Höhe des Waschbords) sollte das Boot 45-90 Grad (bis zum rechten Winkel) zu den Wellen gehalten werden, und der Krafteinsatz beim Rudern verringert werden (" | ||
| + | |||
| + | * bei **größeren Wellen** wird das Boot parallel zu den Wellen gestellt, die Ruderer/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Das Ruderboot sollte **parallel zur Welle** ausgerichtet werden. Sind die Wellen höher, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Wellen " | ||
| + | |||
| + | Gelingt es nicht, das Boot parallel zu stellen, können Wellen ins Boot " | ||
| + | |||
| + | //Höhere Wellen: Das Boot wird parallel zur Welle aufgestellt, | ||
| + | |||
| + | * Bei sich **kreuzenden Wellen** sollte das Boot parallel zu den höchsten Wellen gestellt werden. | ||
| + | |||
| + | Da ungünstige Wellenverläufe, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[fahrtechnik: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ** ⇐ [[fahrtechnik: | ||
| + | |||
