fahrtechnik:manoever:schiffe_boote
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fahrtechnik:manoever:schiffe_boote [2021/04/22 06:25] – veronikaebert | fahrtechnik:manoever:schiffe_boote [2026/04/15 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Verhalten bei der Begegnung mit Motorbooten und Schiffen ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Motorboote und Schiffe stellen eine große Gefahr für Ruderboote dar. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | Große Berufsschiffe manövrieren nur sehr schwerfällig und haben sehr lange Anhaltewege (Bremswege). Aus diesem Grund sollten Gewässer mit Berufsschiffahrt mit besonderer Vorsicht befahren werden. Ein vorausschauendes Verhalten ist nötig, um der Entstehung von Gefahrensituationen vorzubeugen und zeitgerecht Manöver einleiten zu können. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Für Fahrten auf Wasserstraßen wie z.B. der Donau ist es sinnvoll, einige **[[sicherheit: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Fahrverhalten bei der Annäherung eines Schiffes ==== | ||
| + | |||
| + | Große Schiffe erzeugen durch ihre **Wasserverdrängung** einen deutlichen **Sog**, der schon vor dem Eintreffen des Schiffes wirksam ist. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Die Schiffsschraube von Großschiffen führt zu einem Sog (rote Pfeile), hinter der Schiffsschraube kommt es zu starken Verwirbelungen (blau). Da beides für Ruderboote gefährlich ist, sollte die Nähe großer Schiffe gemieden werden.// | ||
| + | |||
| + | An Land kann das Wasser durch diesen Sog bis zu einem halben Meter sinken. Das bedeutet für das Ruderboot: seichte Stellen meiden - der Sog kann dem Boot das Wasser soweit entziehen, dass das Boot strandet. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Sog und Wellen eines vorbeifahrenden Schiffes (gelb). Steht man z.B. am Floß eines Stromrudervereins, | ||
| + | |||
| + | **[[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Je kleiner der Abstand zum Schiff, desto stärker der Sog. Dies ist der Grund, warum man nicht zu knapp an ein Schiff heranrudern sollte. | ||
| + | |||
| + | Da beim Passieren des Schiffs mit Wellen zu rechnen ist (Bug- und Heckwellen), | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Sicherer Kurs für ein Ruderboot: genügend Abstand zu Ufer und Schiff// | ||
| + | |||
| + | Bei Schiffsverkehr sollten alle Mannschaftsmitglieder ruderbereit sein. | ||
| + | |||
| + | ==== Fahrverhalten beim Passieren eines Schiffes ==== | ||
| + | |||
| + | Schiffe erzeugen verschiedene Arten von Wellen, deren Höhe von der Bauform des Schiffes abhängt: | ||
| + | |||
| + | * **Bugwelle**: | ||
| + | * **Heckwelle**: | ||
| + | * **Grundwelle**: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | Wenn ein Schiff passiert und sich auf gleicher Höhe mit dem Ruderboot befindet, kann die Bugwelle bereits beim Boot eintreffen. | ||
| + | |||
| + | **[[fahrtechnik: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ** ⇐ [[fahrtechnik: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
