fahrtechnik:manoever:kraftwerke
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fahrtechnik:manoever:kraftwerke [2021/05/28 14:24] – angelegt veronikaebert | fahrtechnik:manoever:kraftwerke [2026/04/15 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Kraftwerke als Hindernis ====== | ||
| + | |||
| + | Kraftwerke an Flüssen sind meist Laufkraftwerke. Ein Laufkraftwerk nutzt das natürliche Gefälle eines Fließgewässers und die Geschwindigkeit der Strömung. Das Wasser wird zusätzlich aufgestaut (Stausee), um den Höhenunterschied zwischen Oberwasser und Unterwasser zu steigern. | ||
| + | |||
| + | Neben den Schleusen gibt es gesonderte Anlagen für Sportboote und Fischtreppen oder Fischkanäle. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Kraftwerke stellen Hindernisse dar, über die man sich auf jeden Fall vor Fahrtantritt im Detail informieren sollte: | ||
| + | |||
| + | * Wo gibt es **Übertragestellen**? | ||
| + | * Soll/darf geschleust werden? **Schleusenzeiten**? | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Für eine **Schleusung** spricht der **Komfort**, | ||
| + | |||
| + | Gegen ein Schleusung spricht, dass **fixe Termine** eingehalten werden müssen (bzw. Wartezeiten entstehen können) und die Unannehmlichkeit, | ||
| + | |||
| + | Für die Donaukraftwerke liefert die **Via Donau** mit ihrem Ruderbootfolder[[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **[[fahrtechnik: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Übertragen** | ||
| + | |||
| + | An den Staustufen gibt es neben der Großbootschleuse in der Regel eine Übertragestelle (Umsetzanlage). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * sind mehrere Boote gemeinsam unterwegs, bei der Anfahrt einen Abstand aufbauen, damit Boote nicht in einer - möglicherweise ungünstigen - Warteposition verharren müssen (Wind, Wellen, Strömung…) | ||
| + | |||
| + | * Ein- und Ausstiegstellen sollten vorab besichtigt werden. Oft ist die Nutzbarkeit der Übertragestelle vom Wasserstand abhängig und kann z.B. rutschig, mit Treibholz verklaust oder mit Steinen verblockt sein. Das Boot wird an der **gekennzeichneten Ausstiegsstelle** aus dem Wasser genommen. Ausheben, wenn keine Wellen zu erwarten sind, sonst zuwarten. | ||
| + | |||
| + | * Transport mit einem Bootswagen (halb fahren und halb tragen), bei Bootswägen mit spitzen Kanten weichen Gegenstand unterlegen, z.B. eine Schaumstoffwurst, | ||
| + | |||
| + | * Wagen vor dem Einsetzen so drehen, dass das Boot beim Einsetzen mit dem Bug stromauf zeigt, an der **gekennzeichneten Einsatzstelle** einsetzen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | An manchen Flüssen (Main oder Neckar) gibt es eigene Sportbootschleusen, | ||
| + | |||
| + | An alten Schiffskanälen könne auch noch handbetriebene Schleusentore in Betrieb sein. | ||
| + | |||
| + | An der oberen Donau gibt es sogenannte Bootsgassen, | ||
| + | |||
| + | In Frankreich braucht man eigene Bewilligung fürs Schleusen, sowohl an den manuellen, wie auch an den Großbootschleusen [[https:// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **⇐ [[fahrtechnik: | ||
| + | |||
| + | **⇐ [[fahrtechnik: | ||
| + | |||
| + | ** ⇐ [[fahrtechnik: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
