fahrtechnik:manoever:hindernisse_vonderseite
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fahrtechnik:manoever:hindernisse_vonderseite [2020/10/31 16:49] – angelegt veronikaebert | fahrtechnik:manoever:hindernisse_vonderseite [2026/04/15 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Fahrtechnik bei seitlichen Hindernissen ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die Empfehlungen zur Fahrtechnik bei seitlichen Hindernissen sind im Grunde genommen einfach: **Abstand halten!** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Dennoch gibt es für bestimmte Situationen, | ||
| + | |||
| + | Seitlichen Hindernisse, | ||
| + | |||
| + | So kann **kleinen seitlichen Hindernissen** wie z.B. in das Gewässer hineinragende Stege durch **einseitiges oder beidseitige Ruder lang legen** ausgewichen werden. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Links: Beim Blatt legen ist das Boot sehr breit. Rechts: Durch das "Ruder lang legen" wird das Boot deutlich schmäler. die Rudergriffe werden seitlich am Körper vorbei Richtung Bug gezogen, aber keinesfalls losgelassen. Dabei ist es nicht nötig - wie hier im Bild - den Körper flach zu legen.// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Befinden sich die seitlichen Hindernisse in strömenden Gewässer, ist auch der geänderte Strömungsverlauf zu beachten: | ||
| + | |||
| + | **[[fahrtechnik: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **⇐ [[fahrtechnik: | ||
| + | |||
| + | **⇐ [[fahrtechnik: | ||
| + | |||
| + | ** ⇐ [[fahrtechnik: | ||
