fahrtechnik:manoever:buhnen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| fahrtechnik:manoever:buhnen [2022/09/01 12:46] – veronikaebert | fahrtechnik:manoever:buhnen [2026/04/15 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Befahren von Buhnen und seitlichen Hindernissen====== | ||
| + | |||
| + | **Buhnen** sind Steinwälle oder andere künstliche Einbauten quer zur Stromrichtung, | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Buhnen sind sowohl beim Stromabfahren, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | Für das **Stromabfahren** gilt eine einfache Regel: Grundsätzlich **nicht im Bereich der Buhne fahren**, da das Boot gegen die Buhne gedrückt und dabei beschädigt werden könnte. | ||
| + | |||
| + | Vor und nach einer Buhne befindet sich etwas ruhigeres, langsamer strömendes Wasser. Stromauf kommt es zu einer leichten Aufstauung vor dem Steinwall, der Bereich unterhalb der Buhne ist von der Strömung etwas abgeschirmt. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Beim **Stromauffahrten** lassen sich Buhnen am besten wie folgt passieren: | ||
| + | |||
| + | * **Buhneneinfahrt**: | ||
| + | |||
| + | Bei Buhnen mit einer starken Höhenstufe ist in Ufernähe mit Kehrwasser zu rechnen, d.h. das Wasser fließt in Ufernähe stromauf. Da das Boot dabei in Richtung des Steinwalls gezogen wird, sollte man nicht zu knapp vorbeifahren. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | * **Passieren der Buhne**: Beim Einfahren der Buhne ist mit unter der Wasseroberfläche liegenden Steinen zu rechnen - in dieser Phase ist es sinnvoll, mit " | ||
| + | |||
| + | Am oberen Rand der Buhne befindet sich eine steile Wasserstufe, | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | //Passieren der Buhne. Bilder © 2020 CNES / Airbus, Maxar Technologies, | ||
| + | |||
| + | * **Buhnenausfahrt**: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Zu frühe Buhnenausfahrt. Erfolgt die Fahrt Richtung Ufer zu früh, drückt es das Boot gegen die Buhne, weil die Strömung stärker als der Vortrieb durch die Ruderarbeit ist.(Bild © 2019 Google, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Befahren von Buhnen in Kurzform:** | ||
| + | |||
| + | Die Einfahrt erfolgt in steilem Winkel zur Strömungsrichtung, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Bei einer Serie von Buhnen - kann das Boot auch in der Strömung bleiben, ohne zwischendurch ans Ufer zu fahren. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Andere **seitliche Hindernisse** werden im Prinzip genauso wie Buhnen befahren. Das Einfahren in Zonen mit stärkerer Strömung erfolgt in spitzem Winkel zur Strömung, die Passage des Hindernisses parallel zum Ufer, die Ausfahrt wieder in spitzem Winkel zur Strömung. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Größere Hindernisse wie Anlegestege von Rollfähren führen oft zu starker Schwallbildung (Pfeil). Unterhalb des Hindernisses wird das rascher strömende Wasser vom ruhenden Wasser abgebremst, wodurch die Strömung etwas in Richtung Ufer dreht (" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **[[https:// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Einen besonderen Tipp gibt es für den Umgang mit **Bojen**: Wenn man sich einer Boje nähert, sieht man, dass sich die Landschaft im Hintergrund gegenüber der Boje bewegt - gleichbedeutend damit, dass man NICHT direkt auf die Boje zusteuert. Gefährlich wird es, wenn sich die **Landschaft gegenüber der Boje nicht mehr bewegt** - das Boot fährt direkt auf die Boje zu, es sollte **möglichst rasch wegmanövriert** werden! | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Zusammenfassung des Fahrverhalten bei seitlichen Hindernissen: | ||
| + | |||
| + | * unterhalb des Hindernisses (vor Erreichen eines Kehrwassers) beginnen vom Ufer wegzusteuern | ||
| + | |||
| + | * in die Strömung in steilem Winkel einfahren, je stärker die Strömung, desto steiler der Winkel; Kommando bei stärkerer Strömung: " | ||
| + | |||
| + | * das Hindernis parallel zur Strömungsrichtung passieren - bei Buhnen "halbe Kraft", | ||
| + | |||
| + | * in steilem Winkel zum Ufer zurück steuern, bei zu rascher Annäherung an das Ufer drückt die Strömung das Boot gegen das Hindernis | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ** ⇐ [[fahrtechnik: | ||
| + | |||
| + | ** ⇐ [[fahrtechnik: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
