bootstechnik:stemmbretteinstellung:bug_heck
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bootstechnik:stemmbretteinstellung:bug_heck [2017/01/23 15:03] – veronikaebert | bootstechnik:stemmbretteinstellung:bug_heck [2026/04/15 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Stemmbretteinstellung (Richtung Bug oder Heck) ====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | Die Stemmbretteinstellung erlaubt es, die **Position des Ruderers/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Stemmbretteinstellung in Längsachse des Bootes | ||
| + | |||
| + | * Wenn das Stemmbrett Richtung Bug gestellt wird, verändert sich die Position des Ruderers/ | ||
| + | * Wenn das Stemmbrett in Richtung Heck verstellt wird, verändert sich die Position in Richtung Heck. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die Stemmbrettposition beeinflusst, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Wird das Stemmbrett weiter **in Richtung Bug gestellt**, | ||
| + | |||
| + | * die Sitzposition im Endzug bequem – es ist viel Platz vorhanden, um die Ruder abzudrücken | ||
| + | * der Auslagewinkel zu klein – die Kraft der Beine kann nicht effizient auf das Ruderblatt übertragen werden | ||
| + | * ist der Druck, den der Ruderer/die Ruderin verspürt, geringer | ||
| + | |||
| + | Wird das Stemmbrett weiter **in Richtung Heck gestellt**, | ||
| + | |||
| + | * die Sitzposition im Endzug unbequem | ||
| + | * der Auslagewinkel groß – die Kraft der Beine kann gut übertragen werden | ||
| + | * ist der Druck, den der Ruderer/die Ruderin verspürt, geringer | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die optimale Sitzposition sollte sich im Skullboot vor allem nach dem **[[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Stemmbretteinstellung in der Praxis ==== | ||
| + | |||
| + | **1) Test der Auslageposition**: | ||
| + | |||
| + | **2) Test der Endzugposition: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | //Bei senkrechtem Oberkörper sollte noch etwas Platz zwischen den Griffen sein, um einigermaßen bequem und flüssig abdrücken zu können. // | ||
| + | 3) Test der [[schlagzyklus: | ||
| + | |||
| + | 4) Zum Test der gewählten Einstellung ein paar Hundert Meter Rudern: | ||
| + | * Gelingt eine flüssige heckwärtige Umkehrbewegung? | ||
| + | * Ist der Auslagewinkel auch in Bewegung groß genug? | ||
| + | |||
| + | Die Informationen zur bug-/ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Sitzen **[[bootstechnik: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **[[bootstechnik: | ||
| + | |||
| + | **[[bootstechnik: | ||
| + | |||
| + | **[[: | ||
